| Max длина заготовки | 1000/2000/3000/4000 мм |
| Max Ø точения | 800 мм |
| Мощность (постоянно/30 мин) | 30/37 кВт |
| Крутящий момент | 855 Н·м |
| Торец шпинделя | А2-8 |
| Общая мощность | 55 кВт |
Характеристики и описание
Обработка
| Max длина заготовки | 1000/2000/3000/4000 мм |
| Max Ø над станиной | 830 мм |
| Max Ø над суппортом | 650 мм |
| Max Ø точения | 800 мм |
Шпиндель
| Диаметр отверстия в шпинделе | 105 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 90 мм |
| Частота вращения | 25-2000 об/мин |
| Мощность (постоянно/30 мин) | 30/37 кВт |
| Крутящий момент | 855 Н·м |
| Торец шпинделя | А2-8 |
| Размер патрона | 15 дюйм |
Револьверная голова
| Количество инструментов | 12 шт |
| Размер радиального инструмента | 32×32 мм |
| Размер осевого инструмента | Ø60 мм |
Перемещения
| Перемещение по оси X | 435 мм |
| Перемещение по оси Z | 1100/2100/3100/4100 мм |
Двигатель
| Общая мощность | 55 кВт |
Подача
| Быстрый ход (по оси X) | 16 м/мин |
| Быстрый ход (по оси Z) | 20 м/мин |
Задняя бабка
| Диаметр пиноли | Ø180 мм |
| Конус | 6 тн |
| Перемещение | 930/1930/2930/3930 мм |
| Управление | Программируемая |
Точность
| Позиционирование (по оси X) | 0,013 мм |
| Позиционирование (по оси Z) | 0,018/0,023/0,030/0,038 мм |
| Повторяемость (по оси X) | 0,008 мм |
| Повторяемость (по оси Z) | 0,01 мм |
Прочее
| Размер (Д×Ш×В) | 4000*2716*2645/4700*2716*2645/5300*2716*2645/6400*2716*2645 мм |
| Контроллер | FANUC 0iTF |