| Max длина заготовки | 780/1500/2000/3000 мм |
| Max Ø точения | 630 мм |
| Мощность (постоянно/30 мин) | 22/30 кВт |
| Крутящий момент | 455 Н·м |
| Торец шпинделя | А2-11 |
| Масса | 9000/10000/11000/14000 кг |
Характеристики и описание
Обработка
| Max длина заготовки | 780/1500/2000/3000 мм |
| Max Ø над станиной | 760 мм |
| Max Ø над суппортом | 580 мм |
| Max Ø точения | 630 мм |
Шпиндель
| Диаметр отверстия в шпинделе | 105 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 90 мм |
| Частота вращения | 25-2000 об/мин |
| Мощность (постоянно/30 мин) | 22/30 кВт |
| Крутящий момент | 455 Н·м |
| Торец шпинделя | А2-11 |
| Размер патрона | 12 дюйм |
Револьверная голова
| Количество инструментов | 12 шт |
| Размер радиального инструмента | 25×25 мм |
| Размер осевого инструмента | Ø50 мм |
Перемещения
| Перемещение по оси X | 335 мм |
| Перемещение по оси Z | 820/1580/2100/3100 мм |
Подача
| Быстрый ход (по оси X) | 50 м/мин |
| Быстрый ход (по оси Z) | 16 м/мин |
| Быстрый ход (по оси Y) | 20 м/мин |
Задняя бабка
| Диаметр пиноли | Ø150 мм |
| Конус | 5 тн |
| Перемещение | 700/1400/1900/2900 мм |
| Управление | Программируемая |
Точность
| Позиционирование (по оси X) | 0,012 мм |
| Позиционирование (по оси Z) | 0,015/0,018/0,02/0,025 мм |
| Повторяемость (по оси X) | 0,007 мм |
| Повторяемость (по оси Z) | 0,009 мм |
Прочее
| Размер (Д×Ш×В) | 3720*1960*2100/4650*1960*2100/5200*1960*2100/6300*1960*2100 мм |
| Масса | 9000/10000/11000/14000 кг |
| Контроллер | FANUC 0iTF |