| Max длина заготовки | 2000 мм | 
| Max Ø точения | 450 мм | 
| Мощность (постоянно/30 мин) | 15/18,5 кВт | 
| Крутящий момент | 220 Н·м | 
| Торец шпинделя | А2-8 | 
| Общая мощность | 40 кВт | 
| Масса | 7500 кг | 
Варианты комплектации
        Характеристики и описание
Обработка
| Max длина заготовки | 2000 мм | 
| Max Ø над станиной | 630 мм | 
| Max Ø над суппортом | 320 мм | 
| Max Ø точения | 450 мм | 
Шпиндель
| Диаметр отверстия в шпинделе | 87 мм | 
| Диаметр отверстия под пруток | 72 мм | 
| Частота вращения | 3500 об/мин | 
| Мощность (постоянно/30 мин) | 15/18,5 кВт | 
| Крутящий момент | 220 Н·м | 
| Торец шпинделя | А2-8 | 
| Размер патрона | 10 дюйм | 
Револьверная голова
| Количество инструментов | 12 шт | 
| Размер радиального инструмента | 25×25 мм | 
| Размер осевого инструмента | Ø40 мм | 
Перемещения
| Перемещение по оси X | 245 мм | 
| Перемещение по оси Z | 2100 мм | 
Двигатель
| Общая мощность | 40 кВт | 
Подача
| Быстрый ход (по оси X) | 20 м/мин | 
| Быстрый ход (по оси Z) | 24 м/мин | 
Задняя бабка
| Диаметр пиноли | Ø100 мм | 
| Конус | 5 тн | 
| Перемещение | 2050 мм | 
| Управление | Программируемая | 
Точность
| Позиционирование (по оси X) | 0,01 мм | 
| Позиционирование (по оси Z) | 0,024 мм | 
| Повторяемость (по оси X) | 0,006 мм | 
| Повторяемость (по оси Z) | 0,008 мм | 
Прочее
| Размер (Д×Ш×В) | 4790*1930*1830 мм | 
| Масса | 7500 кг | 
| Контроллер | FANUC 0iTF |