| Max длина заготовки | 670 мм |
| Угол наклона | 30° град |
| Max Ø точения | 445 мм |
| Мощность (постоянно/30 мин) | 15/18,5 кВт |
| Крутящий момент | 220 Н·м |
| Торец шпинделя | A1-8 |
| Масса | 4700 кг |
Гарантия
— на технику: 1 год
Варианты комплектации
Характеристики и описание
Обработка
| Max длина заготовки | 670 мм |
| Тип направляющих | Качения |
| Угол наклона | 30° град |
| Max Ø над станиной | 560 мм |
| Max Ø над суппортом | 310 мм |
| Max Ø точения | 445 мм |
Шпиндель
| Диаметр отверстия в шпинделе | 80 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 68 мм |
| Частота вращения | 3500 об/мин |
| Мощность (постоянно/30 мин) | 15/18,5 кВт |
| Крутящий момент | 220 Н·м |
| Торец шпинделя | A1-8 |
| Размер патрона | 10 дюйм |
Револьверная голова
| Тип | 100-12T-385 |
| Количество инструментов | 12 шт |
| Размер радиального инструмента | 25×25 мм |
| Размер осевого инструмента | Ø40 мм |
Перемещения
| Перемещение по оси X | 235 мм |
| Перемещение по оси Z | 750 мм |
Двигатель
| Мощность (ось X) | 20 Н·м |
| Мощность (ось Z) | 20 Н·м |
Подача
| Быстрый ход (по оси X) | 24 м/мин |
| Быстрый ход (по оси Z) | 24 м/мин |
Задняя бабка
| Диаметр пиноли | Ø100 мм |
| Конус | 5 тн |
| Перемещение пиноли | 100 мм |
| Перемещение | 680 мм |
| Управление | Программируемая |
Точность
| Позиционирование (по оси X) | ± 0.005 мм |
| Позиционирование (по оси Z) | ± 0.005 мм |
| Повторяемость (по оси X) | ± 0.003 мм |
| Повторяемость (по оси Z) | ± 0.003 мм |
Прочее
| Размер (Д×Ш×В) | 4500×2100×1980 мм |
| Масса | 4700 кг |
| Контроллер | FANUC 0i TF(3B) |