| Max длина заготовки | 1500/2000/3000/4000 мм |
| Max Ø точения | 800 мм |
| Мощность (постоянно/30 мин) | 40/45 кВт |
| Крутящий момент | 1355 Н·м |
| Торец шпинделя | А2-15 |
| Общая мощность | 65 кВт |
| Масса | 19000/20500/23500/27000 кг |
Характеристики и описание
Обработка
| Max длина заготовки | 1500/2000/3000/4000 мм |
| Max Ø над станиной | 1000 мм |
| Max Ø над суппортом | 800 мм |
| Max Ø точения | 800 мм |
Шпиндель
| Диаметр отверстия в шпинделе | 130 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 115 мм |
| Частота вращения | 15-1000 об/мин |
| Мощность (постоянно/30 мин) | 40/45 кВт |
| Крутящий момент | 1355 Н·м |
| Торец шпинделя | А2-15 |
Револьверная голова
| Количество инструментов | 12 шт |
| Размер радиального инструмента | 32×32 мм |
| Размер осевого инструмента | Ø60 мм |
Перемещения
| Перемещение по оси X | 450 мм |
| Перемещение по оси Z | 1650/2150/3150/4150 мм |
Двигатель
| Общая мощность | 65 кВт |
Подача
| Быстрый ход (по оси X) | 12 м/мин |
| Быстрый ход (по оси Z) | 16 м/мин |
Задняя бабка
| Диаметр пиноли | Ø180 мм |
| Конус | 6 тн |
| Перемещение | 1500/2000/3000/4000 мм |
| Управление | Программируемая |
Точность
| Позиционирование (по оси X) | 0,014 мм |
| Позиционирование (по оси Z) | 0,018/0,023/0,030/0,038 мм |
| Повторяемость (по оси X) | 0,018 мм |
| Повторяемость (по оси Z) | 0,012 мм |
Прочее
| Размер (Д×Ш×В) | 5110*2760*3040/6300*2760*3040/7600*2760*3040/8800*2760*3040 мм |
| Масса | 19000/20500/23500/27000 кг |
| Контроллер | FANUC 0iTF |