| Размер | 600*1600 мм |
| Макс. размер детали (Ш*Д*В) | 600*1600*600 мм |
| Грузоподъемность | 1482 кг |
| Мощность шлифовального мотора | 11 кВт |
| Масса | 8500 кг |
Варианты комплектации
Характеристики и описание
Рабочий стол
| Размер | 600*1600 мм |
| Макс. размер детали (Ш*Д*В) | 600*1600*600 мм |
| Продольное перемещение | 1700 мм |
| Скорость перемещения | 5-27 м/мин |
| Грузоподъемность | 1482 кг |
| Т-образный паз | 22 мм |
Шлифовальная установка
| Вертикальная подача шлифовальной головки | 0,005 мм |
| Скорость вертикальной подачи | 0,4 м/мин |
| Скорость вращения шлифовального круга | 1400 об/мин |
| Размер (внешний Ø*ширина*внутренний Ø) | 450*63*203 мм |
Перемещения
| Перемещение по оси Y | 825 мм |
Двигатель
| Общая мощность | 23 кВт |
| Мощность шлифовального мотора | 11 кВт |
Прочее
| Размер | 4682*2240*2330 мм |
| Масса | 8500 кг |
| ЧПУ | Siemens 828D |